Produktserien-Überblick
BYD BYD Battery-Box Premium HVS Series
4 Untermodelle

Selling Points
- Modular stack design - no internal wiring required.
- Cobalt-free LFP battery for maximum safety and longevity.
- High-voltage performance for optimized system efficiency.
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizDeutschlandSpanienFrankreichItalienNiederlandePolenVereinigtes Königreich
Untermodelle
4
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Battery-Box Premium HVS 10.2 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVS 12.8 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVS 5.1 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVS 7.7 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | ||||
| Batteriechemie | - | - | - | - |
| Batteriespannungsklasse | HV | HV | HV | HV |
| Kapazitaet (Nominal) | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 5.12 kWh | 7.68 kWh |
| Kapazitaet (Nutzbar) | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 5.12 kWh | 7.68 kWh |
| Nennspannung | 409.6 V | 512 V | 204.8 V | 307.2 V |
| Spannungsbereich | 320 - 480 V | 400 - 600 V | 160 - 240 V | 240 - 360 V |
| Min. Module | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Max. Module | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Installationsart | - | - | - | - |
| Skalierbare Kapazitaet Min | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 5.12 kWh | 7.68 kWh |
| Skalierbare Kapazitaet Max | 30.72 kWh | 38.4 kWh | 15.36 kWh | 23.04 kWh |
| Max. Ladeleistung | 10.24 kW | 12.8 kW | 5.12 kW | 7.68 kW |
| Max. Entladeleistung | 10.24 kW | 12.8 kW | 5.12 kW | 7.68 kW |
| Spitzen-Entladeleistung | 20.48 kW | 25.6 kW | 10.24 kW | 15.36 kW |
| Zyklenlebensdauer | - | - | - | - |
| DoD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rundlaufwirkungsgrad | - | - | - | - |
| Umgebung & Mechanik | ||||
| IP-Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Ladetemperaturbereich | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Entladetemperaturbereich | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Heizung unterstützt | - | - | - | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 585 x 298 x 1178 mm | 585 x 298 x 1411 mm | 585 x 298 x 712 mm | 585 x 298 x 945 mm |
| Gewicht | 167 kg | 205 kg | 91 kg | 129 kg |
| EMS & Kommunikation | ||||
| BMS-Schnittstellen | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe |
| BMS-Update unterstützt | - | - | - | - |
| Konformitaet & Garantie | ||||
| Zertifizierungen | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE |
| Transportzertifizierungen | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
Dateien
Typ: PRODUCT_IMAGE
Battery-Box Premium HVS 10.2 · Battery-Box Premium HVS 10.2 Product Image