Produktserien-Überblick
Huawei Huawei LUNA2000 S Series
6 Untermodelle

Selling Points
- 15-year warranty with 100% Depth of Discharge
- Internal module-level heating for low-temperature performance
- Tool-free installation with modular power module
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizTschechienDeutschlandSpanienFrankreichUngarnIrlandItalienLuxemburgNiederlandePolenRumänienVereinigtes Königreich
Untermodelle
6
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Huawei LUNA2000-10-S0 Modell ansehen | Huawei LUNA2000-14-S1 Modell ansehen | Huawei LUNA2000-15-S0 Modell ansehen | Huawei LUNA2000-21-S1 Modell ansehen | Huawei LUNA2000-5-S0 Modell ansehen | Huawei LUNA2000-7-S1 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernwerte | ||||||
| AC-Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC-Nennleistung | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW | 0.1 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | - | - | - | - | - | - |
| Leistungsfaktor-Bereich | - | - | - | - | - | - |
| THD | - | - | - | - | - | - |
| MPPT-Anzahl | - | - | - | - | - | - |
| Max. DC-Spannung | - | - | - | - | - | - |
| MPPT-Spannungsbereich | - | - | - | - | - | - |
| Max. Strom pro MPPT | - | - | - | - | - | - |
| Empf. PV-Leistung | - | - | - | - | - | - |
| Max. Wirkungsgrad | - | - | - | - | - | - |
| EU-Wirkungsgrad | - | - | - | - | - | - |
| Batterie | ||||||
| Batteriechemie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batteriespannungsklasse | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Batteriekapazitaet Min | 10 kWh | 13.8 kWh | 15 kWh | 20.7 kWh | 5 kWh | 6.9 kWh |
| Batteriekapazitaet Max | - | - | - | - | - | - |
| Max. Ladeleistung | 5 kW | 7 kW | 5 kW | 10.5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW |
| Max. Entladeleistung | 5 kW | 7 kW | 5 kW | 10.5 kW | 2.5 kW | 3.5 kW |
| Rundlaufwirkungsgrad | - | - | - | - | - | - |
| Backup | ||||||
| Backup / EPS unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| Backup-Nennleistung | - | - | - | - | - | - |
| Umschaltzeit | - | - | - | - | - | - |
| Schwarzstart | - | - | - | - | - | - |
| Parallelbetrieb | - | - | - | - | - | - |
| Max. Parallel-Einheiten | - | - | - | - | - | - |
| Generator-Eingang unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| EMS & Kommunikation | ||||||
| EMS-Modi | - | - | - | - | - | - |
| Exportbegrenzung unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| Unterstützter Zählertyp | - | - | - | - | - | - |
| Remote-Monitoring-Plattform | - | - | - | - | - | - |
| API unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| Umgebung & Mechanik | ||||||
| Kuehlmethode | - | - | - | - | - | - |
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | - | - | - | - | - | - |
| Max. Hoehe | - | - | - | - | - | - |
| Feuchtigkeitsbereich | - | - | - | - | - | - |
| Anschlussklemmentyp | - | - | - | - | - | - |
| Max. Kabelquerschnitt | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 670 x 150 x 960 mm | 590 x 1030 x 150 mm | 670 x 150 x 1320 mm | 590 x 1390 x 150 mm | 670 x 150 x 600 mm | 590 x 670 x 150 mm |
| Gewicht | 113.8 kg | 146 kg | 163.8 kg | 214 kg | 63.8 kg | 78 kg |
| Geraeusch | - | - | - | - | - | - |
| Konformitaet & Garantie | ||||||
| DC-Überspannungsschutz | - | - | - | - | - | - |
| AC-Überspannungsschutz | - | - | - | - | - | - |
| AFCI | - | - | - | - | - | - |
| Netzentkupplung | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierungen | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
Huawei LUNA2000-10-S0 · Huawei LUNA2000-10-S0 Installation Manual
Typ: INSTALLATION_MANUAL
Huawei LUNA2000-14-S1 · Huawei LUNA2000-14-S1 Installation Manual