Produktserien-Überblick
Solplanet Ai-LB-G3 Series
4 Untermodelle

Selling Points
- IP66-rated design for indoor and outdoor use.
- Max 1C charge / discharge rate.
- Integrated fire suppression system.
Applicable Countries
Deutschland
Untermodelle
4
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Solplanet ASW5120-LB-G3 Modell ansehen | Solplanet ASW5120-LB-G3 (2 modules) Modell ansehen | Solplanet ASW5120-LB-G3 (3 modules) Modell ansehen | Solplanet ASW5120-LB-G3 (4 modules) Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|
| Batterie | ||||
| Batteriechemie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Batteriespannungsklasse | LV | LV | LV | LV |
| Kapazitaet (Nominal) | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh | 20.48 kWh |
| Kapazitaet (Nutzbar) | 4.86 kWh | 9.72 kWh | 14.59 kWh | 19.45 kWh |
| Nennspannung | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
| Spannungsbereich | 40 - 58.4 V | 40 - 58.4 V | 40 - 58.4 V | 40 - 58.4 V |
| Min. Module | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Max. Module | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Installationsart | - | - | - | - |
| Skalierbare Kapazitaet Min | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh |
| Skalierbare Kapazitaet Max | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 20.48 kWh | 20.48 kWh |
| Max. Ladeleistung | 5.12 kW | 10.24 kW | 10.75 kW | 10.75 kW |
| Max. Entladeleistung | 5.12 kW | 10.24 kW | 10.75 kW | 10.75 kW |
| Spitzen-Entladeleistung | - | - | - | - |
| Zyklenlebensdauer | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
| DoD | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Rundlaufwirkungsgrad | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Umgebung & Mechanik | ||||
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ladetemperaturbereich | -8 to 58 | -8 to 58 | -8 to 58 | -8 to 58 |
| Entladetemperaturbereich | -18 to 58 | -18 to 58 | -18 to 58 | -18 to 58 |
| Heizung unterstützt | false | false | false | false |
| Abmessungen (B x H x T) | 630 x 185 x 320 mm | 630 x 185 x 640 mm | 630 x 185 x 960 mm | 630 x 185 x 1280 mm |
| Gewicht | 48.6 kg | 94.6 kg | 140.6 kg | 186.6 kg |
| EMS & Kommunikation | ||||
| BMS-Schnittstellen | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Kompatible Wechselrichter | Solplanet single-phase hybrid inverters | Solplanet single-phase hybrid inverters | Solplanet single-phase hybrid inverters | Solplanet single-phase hybrid inverters |
| BMS-Update unterstützt | true | true | true | true |
| Konformitaet & Garantie | ||||
| Zertifizierungen | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, IEC 63056, IEC 61000 |
| Transportzertifizierungen | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
Solplanet ASW5120-LB-G3 · Solplanet ASW5120-LB-G3 Installation Manual