Produktserien-Überblick
GoodWe GoodWe DNS G4 Series
5 Untermodelle

Selling Points
- 200% DC input oversizing for G4
- Silent operation <25dB due to natural convection cooling.
- High protection rating (IP66) and integrated safety (AFCI/SPD).
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizTschechienDeutschlandDänemarkSpanienFinnlandFrankreichUngarnIrlandItalienLuxemburgNiederlandePolenRumänienSchwedenVereinigtes Königreich
Untermodelle
5
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | GoodWe GW3.6K-DNS-G40 Modell ansehen | GoodWe GW3K-DNS-G40 Modell ansehen | GoodWe GW4.2K-DNS-G40 Modell ansehen | GoodWe GW5K-DNS-G40 Modell ansehen | GoodWe GW6K-DNS-G40 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernwerte | |||||
| AC-Phase | 1P | 1P | 1P | 1P | 1P |
| AC-Nennleistung | 3.6 kW | 3 kW | 4.2 kW | 5 kW | 6 kW |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 16.4 A | 13.7 A | 19.1 A | 22.8 A | 27.3 A |
| Startspannung | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V |
| AC-Spannungsbereich | 196 ~ 311 | 196 ~ 311 | 196 ~ 311 | 196 ~ 311 | 196 ~ 311 |
| Frequenzbereich | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging | 0.8 leading ~ 0.8 lagging |
| THD | - | - | - | - | - |
| Max. Kurzschlussstrom | 26 A | 26 A | 26 A | 26 A | 26 A |
| MPPT-Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. DC-Spannung | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 40 ~ 560 V | 40 ~ 560 V | 40 ~ 560 V | 40 ~ 560 V | 40 ~ 560 V |
| Max. Strom pro MPPT | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97.4 % | 97.4 % | 97.4 % | 97.4 % | 97.4 % |
| Konformitaet & Garantie | |||||
| DC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AC-Überspannungsschutz | Type II | Type II | Type II | Type II | Type II |
| AFCI | - | - | - | - | - |
| Zertifizierungen | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G98, G99, CEI 0-21, AS/NZS 4777.2 |
| Umgebung & Mechanik | |||||
| Kuehlmethode | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
| Geraeusch | - | - | - | - | - |
| Max. Hoehe | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| IP-Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperatur | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 | -25 ~ +60 |
| Abmessungen (B x H x T) | 358 × 323 × 165 mm | 358 × 323 × 165 mm | 358 × 323 × 165 mm | 358 × 323 × 165 mm | 358 × 323 × 165 mm |
| Gewicht | 9.2 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 9.2 kg | 9.2 kg |
| Schnittstellen | RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G | RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G | RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G | RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G | RS485, WIFI, LAN, Bluetooth, 4G |
Dateien
Typ: INSTALLATION_MANUAL
GoodWe GW3.6K-DNS-G40 · GoodWe GW3.6K-DNS-G40 Installation Manual