Produktserien-Überblick
BYD BYD Battery-Box Premium HVM Series
6 Untermodelle

Selling Points
- Modular stack design allows for tool-free module expansion.
- Cobalt-free LFP technology for maximum safety and thermal stability.
- High-voltage series connection optimizes system roundtrip efficiency.
Applicable Countries
ÖsterreichBelgienSchweizDeutschlandSpanienFrankreichItalienNiederlandePolenVereinigtes Königreich
Untermodelle
6
Installateur-AI-Prompt
Erstellen Sie installateurgerechte Prompt-Vorlagen für ChatGPT oder Gemini.
Technical Data
| Feld | Battery-Box Premium HVM 11.0 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVM 13.8 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVM 16.6 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVM 19.3 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVM 22.1 Modell ansehen | Battery-Box Premium HVM 8.3 Modell ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | ||||||
| Batteriechemie | - | - | - | - | - | - |
| Batteriespannungsklasse | HV | HV | HV | HV | HV | HV |
| Kapazitaet (Nominal) | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Kapazitaet (Nutzbar) | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Nennspannung | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 153.6 V |
| Spannungsbereich | 160 - 240 V | 200 - 300 V | 240 - 360 V | 280 - 420 V | 320 - 480 V | 120 - 180 V |
| Min. Module | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| Max. Module | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| Installationsart | - | - | - | - | - | - |
| Skalierbare Kapazitaet Min | 11.04 kWh | 13.8 kWh | 16.56 kWh | 19.32 kWh | 22.08 kWh | 8.28 kWh |
| Skalierbare Kapazitaet Max | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh | 66.2 kWh |
| Max. Ladeleistung | 10.24 kW | 12.8 kW | 15.36 kW | 17.92 kW | 20.48 kW | 7.68 kW |
| Max. Entladeleistung | 10.24 kW | 12.8 kW | 15.36 kW | 17.92 kW | 20.48 kW | 7.68 kW |
| Spitzen-Entladeleistung | 15.36 kW | 19.2 kW | 23.04 kW | 26.88 kW | 30.72 kW | 11.52 kW |
| Zyklenlebensdauer | - | - | - | - | - | - |
| DoD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rundlaufwirkungsgrad | - | - | - | - | - | - |
| Umgebung & Mechanik | ||||||
| IP-Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Ladetemperaturbereich | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Entladetemperaturbereich | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 |
| Heizung unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| Abmessungen (B x H x T) | 585 x 298 x 1178 mm | 585 x 298 x 1411 mm | 585 x 298 x 1644 mm | 585 x 298 x 1877 mm | 585 x 298 x 2110 mm | 585 x 298 x 945 mm |
| Gewicht | 167 kg | 205 kg | 243 kg | 281 kg | 319 kg | 129 kg |
| EMS & Kommunikation | ||||||
| BMS-Schnittstellen | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe | Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe |
| BMS-Update unterstützt | - | - | - | - | - | - |
| Konformitaet & Garantie | ||||||
| Zertifizierungen | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE |
| Transportzertifizierungen | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
Dateien
Typ: PRODUCT_IMAGE
Battery-Box Premium HVM 11.0 · Battery-Box Premium HVM 11.0 Product Image